統合がんゲノムデータポータル INTEGRATIVE CANCER GENOME DATA PORTAL

子宮体がん > 腫瘍 検体一覧

がん種 性別 年代 データ種類 プロジェクト名
ゲノム(DNA) トランスクリプトーム(mRNA) トランスクリプトーム(miRNA) メチローム(DNAメチル化) プロテオーム その他
WGS WES TR 生殖細胞系列
バリアント
scATAC-seq アレイ RNA-seq アレイ RT-PCR アレイ 質量
分析
T細胞受容体
β鎖レパトワ
(RNA)
子宮体がん 女性 65-69 eea_001C1 GSM2831287 GSM4058053 子宮体がん
子宮体がん 女性 65-69 eea_001H1 GSM3680456 GSM4058052 子宮体がん
子宮体がん 女性 45-49 eea_002C1 GSM2831288 GSM4058055 子宮体がん
子宮体がん 女性 45-49 eea_002H1 GSM3680457 GSM4058054 子宮体がん
子宮体がん 女性 30-34 eea_003C1 GSM2831289 GSM4058056 子宮体がん
子宮体がん 女性 30-34 eea_004C1 GSM2831290 GSM4058058 子宮体がん
子宮体がん 女性 30-34 eea_004H1 GSM3680458 GSM4058057 子宮体がん
子宮体がん 女性 25-29 eea_004H2 子宮体がん
子宮体がん 女性 30-34 eea_004H3 子宮体がん
子宮体がん 女性 30-34 eea_004H4 子宮体がん
子宮体がん 女性 60-64 eea_005C1 GSM2831291 GSM4058059 子宮体がん
子宮体がん 女性 35-39 eea_006C1 GSM2831292 GSM4058061 子宮体がん
子宮体がん 女性 35-39 eea_006H1 GSM3680459 GSM4058060 子宮体がん
子宮体がん 女性 50-54 eea_007C1 GSM2831293 GSM4058063 子宮体がん
子宮体がん 女性 50-54 eea_007H1 GSM3680460 GSM4058062 子宮体がん
子宮体がん 女性 60-64 eea_008C1 GSM2831294 GSM4058064 子宮体がん
子宮体がん 女性 35-39 eea_009C1 GSM2831295 GSM4058066 子宮体がん
子宮体がん 女性 35-39 eea_009H1 GSM3680461 GSM4058065 子宮体がん
子宮体がん 女性 35-39 eea_009H2 子宮体がん
子宮体がん 女性 35-39 eea_009H3 子宮体がん

サイト運営 : 公益財団法人がん研究会がん研究所

プロジェクト検索

がん種がん種

データの種類データの種類

ゲノム(DNA)

トランスクリプトーム(mRNA)

トランスクリプトーム(miRNA)

メチローム(DNAメチル化)

プロテオーム

その他

性別性別

年代年代

-
×